Prices
Confirmed fares from the stated source. Please check the conditions with the operator.
Summer
No confirmed standard adult return fare available.
Summer
Ticket - Berg- und Talfahrt Wildspitzbahn und Gletscherexpress (1)
Summer · Ticket - Berg- und Talfahrt Wildspitzbahn und Gletscherexpress| Ticket | Price |
| Ticket - Berg- und Talfahrt Wildspitzbahn und Gletscherexpress - Kinder Sommer 2026 | Jahrgänge 2011 bis 2017Child · Standard Conditions: Berg- und Talfahrt Wildspitzbahn und Gletscherexpress Kinder Sommer 2026 | Jahrgänge 2011 bis 2017 The source does not specify a validity period. Source: Gletscherexpress en Wildspitzbahn retourtarieven ↗ Last checked: 18/09/2026 | € 36.00 |
Ticket - Berg- und Talfahrt Wildspitzbahn und Gletscherexpress - Erwachsen Sommer 2026 | Jhg 2010 und älter (1)
Summer · Ticket - Berg- und Talfahrt Wildspitzbahn und Gletscherexpress - Erwachsen Sommer 2026 | Jhg 2010 und älter| Ticket | Price |
| Ticket - Berg- und Talfahrt Wildspitzbahn und Gletscherexpress - Erwachsen Sommer 2026 | Jhg 2010 und älterAdult · Standard Conditions: Berg- und Talfahrt Wildspitzbahn und Gletscherexpress Erwachsen Sommer 2026 | Jhg 2010 und älter The source does not specify a validity period. Source: Gletscherexpress en Wildspitzbahn retourtarieven ↗ Last checked: 18/09/2026 | € 60.00 |
Ticket - Bergfahrt oder Talfahrt Gletscherexpress und Wildspitzbahn (1)
Summer · Ticket - Bergfahrt oder Talfahrt Gletscherexpress und Wildspitzbahn| Ticket | Price |
| Ticket - Bergfahrt oder Talfahrt Gletscherexpress und Wildspitzbahn - Kinder Sommer 2026 | Jahrgänge 2011 bis 2017Child · Standard Conditions: Bergfahrt oder Talfahrt Gletscherexpress und Wildspitzbahn Kinder Sommer 2026 | Jahrgänge 2011 bis 2017 The source does not specify a validity period. Source: Gletscherexpress en Wildspitzbahn retourtarieven ↗ Last checked: 18/09/2026 | € 20.00 |
Ticket - Bergfahrt oder Talfahrt Gletscherexpress und Wildspitzbahn - Erwachsen Sommer 2026 | Jhg 2010 und älter (1)
Summer · Ticket - Bergfahrt oder Talfahrt Gletscherexpress und Wildspitzbahn - Erwachsen Sommer 2026 | Jhg 2010 und älter| Ticket | Price |
| Ticket - Bergfahrt oder Talfahrt Gletscherexpress und Wildspitzbahn - Erwachsen Sommer 2026 | Jhg 2010 und älterAdult · Standard Conditions: Bergfahrt oder Talfahrt Gletscherexpress und Wildspitzbahn Erwachsen Sommer 2026 | Jhg 2010 und älter The source does not specify a validity period. Source: Gletscherexpress en Wildspitzbahn retourtarieven ↗ Last checked: 18/09/2026 | € 34.00 |
Ticket - Berg- und Talfahrt Gletscherexpress (1)
Summer · Ticket - Berg- und Talfahrt Gletscherexpress| Ticket | Price |
| Ticket - Berg- und Talfahrt Gletscherexpress - Kinder Sommer 2026 | Jahrgänge 2011 bis 2017Child · Standard Conditions: Berg- und Talfahrt Gletscherexpress Kinder Sommer 2026 | Jahrgänge 2011 bis 2017 The source does not specify a validity period. Source: Gletscherexpress en Wildspitzbahn retourtarieven ↗ Last checked: 18/09/2026 | € 20.00 |
Ticket - Berg- und Talfahrt Gletscherexpress - Erwachsen Sommer 2026 | Jhg 2010 und älter (1)
Summer · Ticket - Berg- und Talfahrt Gletscherexpress - Erwachsen Sommer 2026 | Jhg 2010 und älter| Ticket | Price |
| Ticket - Berg- und Talfahrt Gletscherexpress - Erwachsen Sommer 2026 | Jhg 2010 und älterAdult · Standard Conditions: Berg- und Talfahrt Gletscherexpress Erwachsen Sommer 2026 | Jhg 2010 und älter The source does not specify a validity period. Source: Gletscherexpress en Wildspitzbahn retourtarieven ↗ Last checked: 18/09/2026 | € 34.00 |
Ticket - Bergfahrt oder Talfahrt Gletscherexpress (1)
Summer · Ticket - Bergfahrt oder Talfahrt Gletscherexpress| Ticket | Price |
| Ticket - Bergfahrt oder Talfahrt Gletscherexpress - Kinder Sommer 2026 | Jahrgänge 2011 bis 2017Child · Standard Conditions: Bergfahrt oder Talfahrt Gletscherexpress Kinder Sommer 2026 | Jahrgänge 2011 bis 2017 The source does not specify a validity period. Source: Gletscherexpress en Wildspitzbahn retourtarieven ↗ Last checked: 18/09/2026 | € 16.00 |
Ticket - Bergfahrt oder Talfahrt Gletscherexpress - Erwachsen Sommer 2026 | Jhg 2010 und älter (1)
Summer · Ticket - Bergfahrt oder Talfahrt Gletscherexpress - Erwachsen Sommer 2026 | Jhg 2010 und älter| Ticket | Price |
| Ticket - Bergfahrt oder Talfahrt Gletscherexpress - Erwachsen Sommer 2026 | Jhg 2010 und älterAdult · Standard Conditions: Bergfahrt oder Talfahrt Gletscherexpress Erwachsen Sommer 2026 | Jhg 2010 und älter The source does not specify a validity period. Source: Gletscherexpress en Wildspitzbahn retourtarieven ↗ Last checked: 18/09/2026 | € 26.00 |
Ticket - Berg- und Talfahrt Wildspitzbahn (1)
Summer · Ticket - Berg- und Talfahrt Wildspitzbahn| Ticket | Price |
| Ticket - Berg- und Talfahrt Wildspitzbahn - Kinder Sommer 2026 | Jahrgänge 2011 bis 2017Child · Standard Conditions: Berg- und Talfahrt Wildspitzbahn Kinder Sommer 2026 | Jahrgänge 2011 bis 2017 The source does not specify a validity period. Source: Gletscherexpress en Wildspitzbahn retourtarieven ↗ Last checked: 18/09/2026 | € 20.00 |
Ticket - Berg- und Talfahrt Wildspitzbahn - Erwachsen Sommer 2026 | Jhg 2010 und älter (1)
Summer · Ticket - Berg- und Talfahrt Wildspitzbahn - Erwachsen Sommer 2026 | Jhg 2010 und älter| Ticket | Price |
| Ticket - Berg- und Talfahrt Wildspitzbahn - Erwachsen Sommer 2026 | Jhg 2010 und älterAdult · Standard Conditions: Berg- und Talfahrt Wildspitzbahn Erwachsen Sommer 2026 | Jhg 2010 und älter The source does not specify a validity period. Source: Gletscherexpress en Wildspitzbahn retourtarieven ↗ Last checked: 18/09/2026 | € 34.00 |
Ticket - Bergfahrt oder Talfahrt Wildspitzbahn (1)
Summer · Ticket - Bergfahrt oder Talfahrt Wildspitzbahn| Ticket | Price |
| Ticket - Bergfahrt oder Talfahrt Wildspitzbahn - Kinder Sommer 2026 | Jahrgänge 2011 bis 2017Child · Standard Conditions: Bergfahrt oder Talfahrt Wildspitzbahn Kinder Sommer 2026 | Jahrgänge 2011 bis 2017 The source does not specify a validity period. Source: Gletscherexpress en Wildspitzbahn retourtarieven ↗ Last checked: 18/09/2026 | € 16.00 |
Ticket - Bergfahrt oder Talfahrt Wildspitzbahn - Erwachsen Sommer 2026 | Jhg 2010 und älter (1)
Summer · Ticket - Bergfahrt oder Talfahrt Wildspitzbahn - Erwachsen Sommer 2026 | Jhg 2010 und älter| Ticket | Price |
| Ticket - Bergfahrt oder Talfahrt Wildspitzbahn - Erwachsen Sommer 2026 | Jhg 2010 und älterAdult · Standard Conditions: Bergfahrt oder Talfahrt Wildspitzbahn Erwachsen Sommer 2026 | Jhg 2010 und älter The source does not specify a validity period. Source: Gletscherexpress en Wildspitzbahn retourtarieven ↗ Last checked: 18/09/2026 | € 26.00 |