Prices
Confirmed fares from the stated source. Please check the conditions with the operator.
Summer
No confirmed standard adult return fare available.
Winter
No confirmed standard adult return fare available.
Summer
Normaltarif - Bergfahrt - 17,50 (4)
Summer · Normaltarif - Bergfahrt - 17,50| Ticket | Price |
| Normaltarif - Bergfahrt - 17,50 - Erwachsene ErmäßigtAdult Conditions: Erwachsene Ermäßigt The source does not specify a validity period. Source: Elfer – Sommer Tarife 2026 ↗ Last checked: 01/10/2026 | € 16.00 |
| Normaltarif - Bergfahrt - 17,50 - Kinder (2011-2019)Child · Standard Conditions: Kinder (2011-2019) The source does not specify a validity period. Source: Elfer – Sommer Tarife 2026 ↗ Last checked: 01/10/2026 | € 9.00 |
| Normaltarif - Bergfahrt - 17,50 - Jugendliche (2007-2010)Youth · Standard Conditions: Jugendliche (2007-2010) The source does not specify a validity period. Source: Elfer – Sommer Tarife 2026 ↗ Last checked: 01/10/2026 | € 13.00 |
| Normaltarif - Bergfahrt - 17,50 - Senioren (1941-1960)Senior · Standard Conditions: Senioren (1941-1960) The source does not specify a validity period. Source: Elfer – Sommer Tarife 2026 ↗ Last checked: 01/10/2026 | € 15.00 |
Normaltarif - Berg- & Talfahrt - 24,50 (4)
Summer · Normaltarif - Berg- & Talfahrt - 24,50| Ticket | Price |
| Normaltarif - Berg- & Talfahrt - 24,50 - Erwachsene ErmäßigtAdult Conditions: Erwachsene Ermäßigt The source does not specify a validity period. Source: Elfer – Sommer Tarife 2026 ↗ Last checked: 01/10/2026 | € 22.00 |
| Normaltarif - Berg- & Talfahrt - 24,50 - Kinder (2011-2019)Child · Standard Conditions: Kinder (2011-2019) The source does not specify a validity period. Source: Elfer – Sommer Tarife 2026 ↗ Last checked: 01/10/2026 | € 12.50 |
| Normaltarif - Berg- & Talfahrt - 24,50 - Jugendliche (2007-2010)Youth · Standard Conditions: Jugendliche (2007-2010) The source does not specify a validity period. Source: Elfer – Sommer Tarife 2026 ↗ Last checked: 01/10/2026 | € 18.50 |
| Normaltarif - Berg- & Talfahrt - 24,50 - Senioren (1941-1960)Senior · Standard Conditions: Senioren (1941-1960) The source does not specify a validity period. Source: Elfer – Sommer Tarife 2026 ↗ Last checked: 01/10/2026 | € 21.00 |
Normaltarif - Talfahrt - 17,50 (4)
Summer · Normaltarif - Talfahrt - 17,50| Ticket | Price |
| Normaltarif - Talfahrt - 17,50 - Erwachsene ErmäßigtAdult Conditions: Erwachsene Ermäßigt The source does not specify a validity period. Source: Elfer – Sommer Tarife 2026 ↗ Last checked: 01/10/2026 | € 16.00 |
| Normaltarif - Talfahrt - 17,50 - Kinder (2011-2019)Child · Standard Conditions: Kinder (2011-2019) The source does not specify a validity period. Source: Elfer – Sommer Tarife 2026 ↗ Last checked: 01/10/2026 | € 9.00 |
| Normaltarif - Talfahrt - 17,50 - Jugendliche (2007-2010)Youth · Standard Conditions: Jugendliche (2007-2010) The source does not specify a validity period. Source: Elfer – Sommer Tarife 2026 ↗ Last checked: 01/10/2026 | € 13.00 |
| Normaltarif - Talfahrt - 17,50 - Senioren (1941-1960)Senior · Standard Conditions: Senioren (1941-1960) The source does not specify a validity period. Source: Elfer – Sommer Tarife 2026 ↗ Last checked: 01/10/2026 | € 15.00 |
Winter
Rodeln / Fußgänger - Bergfahrt (4)
Winter · Rodeln / Fußgänger - Bergfahrt| Ticket | Price |
| Rodeln / Fußgänger - Bergfahrt - ErwachseneAdult · Standard Conditions: wintertarife 19.12..03. | Erwachsene The source does not specify a validity period. Source: Preisliste ↗ Last checked: 18/09/2026 | € 15.50 |
| Rodeln / Fußgänger - Bergfahrt - KinderChild · Standard Conditions: wintertarife 19.12..03. | Kinder The source does not specify a validity period. Source: Preisliste ↗ Last checked: 18/09/2026 | € 8.50 |
| Rodeln / Fußgänger - Bergfahrt - JugendlicheYouth · Standard Conditions: wintertarife 19.12..03. | Jugendliche The source does not specify a validity period. Source: Preisliste ↗ Last checked: 18/09/2026 | € 13.00 |
| Rodeln / Fußgänger - Bergfahrt - SeniorenSenior · Standard Conditions: wintertarife 19.12..03. | Senioren The source does not specify a validity period. Source: Preisliste ↗ Last checked: 18/09/2026 | € 14.50 |
Rodeln / Fußgänger - Berg- & Talfahrt (4)
Winter · Rodeln / Fußgänger - Berg- & Talfahrt| Ticket | Price |
| Rodeln / Fußgänger - Berg- & Talfahrt - ErwachseneAdult · Standard Conditions: wintertarife 19.12..03. | Erwachsene The source does not specify a validity period. Source: Preisliste ↗ Last checked: 18/09/2026 | € 21.50 |
| Rodeln / Fußgänger - Berg- & Talfahrt - KinderChild · Standard Conditions: wintertarife 19.12..03. | Kinder The source does not specify a validity period. Source: Preisliste ↗ Last checked: 18/09/2026 | € 12.00 |
| Rodeln / Fußgänger - Berg- & Talfahrt - JugendlicheYouth · Standard Conditions: wintertarife 19.12..03. | Jugendliche The source does not specify a validity period. Source: Preisliste ↗ Last checked: 18/09/2026 | € 18.00 |
| Rodeln / Fußgänger - Berg- & Talfahrt - SeniorenSenior · Standard Conditions: wintertarife 19.12..03. | Senioren The source does not specify a validity period. Source: Preisliste ↗ Last checked: 18/09/2026 | € 20.50 |
Rodeln / Fußgänger - Talfahrt (4)
Winter · Rodeln / Fußgänger - Talfahrt| Ticket | Price |
| Rodeln / Fußgänger - Talfahrt - ErwachseneAdult · Standard Conditions: wintertarife 19.12..03. | Erwachsene The source does not specify a validity period. Source: Preisliste ↗ Last checked: 18/09/2026 | € 15.50 |
| Rodeln / Fußgänger - Talfahrt - KinderChild · Standard Conditions: wintertarife 19.12..03. | Kinder The source does not specify a validity period. Source: Preisliste ↗ Last checked: 18/09/2026 | € 8.50 |
| Rodeln / Fußgänger - Talfahrt - JugendlicheYouth · Standard Conditions: wintertarife 19.12..03. | Jugendliche The source does not specify a validity period. Source: Preisliste ↗ Last checked: 18/09/2026 | € 13.00 |
| Rodeln / Fußgänger - Talfahrt - SeniorenSenior · Standard Conditions: wintertarife 19.12..03. | Senioren The source does not specify a validity period. Source: Preisliste ↗ Last checked: 18/09/2026 | € 14.50 |