Prijzen
Bevestigde tarieven uit de vermelde bron. Controleer de voorwaarden bij de aanbieder.
Zomer
Geen bevestigd standaard retourtarief voor volwassenen beschikbaar.
Zomer
Ticket - Berg- und Talfahrt Wildspitzbahn und Gletscherexpress (1)
Zomer · Ticket - Berg- und Talfahrt Wildspitzbahn und Gletscherexpress| Ticket | Prijs |
| Ticket - Berg- und Talfahrt Wildspitzbahn und Gletscherexpress - Kinder Sommer 2026 | Jahrgänge 2011 bis 2017Kind · Standaard Voorwaarden: Berg- und Talfahrt Wildspitzbahn und Gletscherexpress Kinder Sommer 2026 | Jahrgänge 2011 bis 2017 Geen geldigheidsperiode opgegeven door de bron. Bron: Gletscherexpress en Wildspitzbahn retourtarieven ↗ Laatst gecontroleerd: 18.09.2026 | € 36,00 |
Ticket - Berg- und Talfahrt Wildspitzbahn und Gletscherexpress - Erwachsen Sommer 2026 | Jhg 2010 und älter (1)
Zomer · Ticket - Berg- und Talfahrt Wildspitzbahn und Gletscherexpress - Erwachsen Sommer 2026 | Jhg 2010 und älter| Ticket | Prijs |
| Ticket - Berg- und Talfahrt Wildspitzbahn und Gletscherexpress - Erwachsen Sommer 2026 | Jhg 2010 und älterVolwassene · Standaard Voorwaarden: Berg- und Talfahrt Wildspitzbahn und Gletscherexpress Erwachsen Sommer 2026 | Jhg 2010 und älter Geen geldigheidsperiode opgegeven door de bron. Bron: Gletscherexpress en Wildspitzbahn retourtarieven ↗ Laatst gecontroleerd: 18.09.2026 | € 60,00 |
Ticket - Bergfahrt oder Talfahrt Gletscherexpress und Wildspitzbahn (1)
Zomer · Ticket - Bergfahrt oder Talfahrt Gletscherexpress und Wildspitzbahn| Ticket | Prijs |
| Ticket - Bergfahrt oder Talfahrt Gletscherexpress und Wildspitzbahn - Kinder Sommer 2026 | Jahrgänge 2011 bis 2017Kind · Standaard Voorwaarden: Bergfahrt oder Talfahrt Gletscherexpress und Wildspitzbahn Kinder Sommer 2026 | Jahrgänge 2011 bis 2017 Geen geldigheidsperiode opgegeven door de bron. Bron: Gletscherexpress en Wildspitzbahn retourtarieven ↗ Laatst gecontroleerd: 18.09.2026 | € 20,00 |
Ticket - Bergfahrt oder Talfahrt Gletscherexpress und Wildspitzbahn - Erwachsen Sommer 2026 | Jhg 2010 und älter (1)
Zomer · Ticket - Bergfahrt oder Talfahrt Gletscherexpress und Wildspitzbahn - Erwachsen Sommer 2026 | Jhg 2010 und älter| Ticket | Prijs |
| Ticket - Bergfahrt oder Talfahrt Gletscherexpress und Wildspitzbahn - Erwachsen Sommer 2026 | Jhg 2010 und älterVolwassene · Standaard Voorwaarden: Bergfahrt oder Talfahrt Gletscherexpress und Wildspitzbahn Erwachsen Sommer 2026 | Jhg 2010 und älter Geen geldigheidsperiode opgegeven door de bron. Bron: Gletscherexpress en Wildspitzbahn retourtarieven ↗ Laatst gecontroleerd: 18.09.2026 | € 34,00 |
Ticket - Berg- und Talfahrt Gletscherexpress (1)
Zomer · Ticket - Berg- und Talfahrt Gletscherexpress| Ticket | Prijs |
| Ticket - Berg- und Talfahrt Gletscherexpress - Kinder Sommer 2026 | Jahrgänge 2011 bis 2017Kind · Standaard Voorwaarden: Berg- und Talfahrt Gletscherexpress Kinder Sommer 2026 | Jahrgänge 2011 bis 2017 Geen geldigheidsperiode opgegeven door de bron. Bron: Gletscherexpress en Wildspitzbahn retourtarieven ↗ Laatst gecontroleerd: 18.09.2026 | € 20,00 |
Ticket - Berg- und Talfahrt Gletscherexpress - Erwachsen Sommer 2026 | Jhg 2010 und älter (1)
Zomer · Ticket - Berg- und Talfahrt Gletscherexpress - Erwachsen Sommer 2026 | Jhg 2010 und älter| Ticket | Prijs |
| Ticket - Berg- und Talfahrt Gletscherexpress - Erwachsen Sommer 2026 | Jhg 2010 und älterVolwassene · Standaard Voorwaarden: Berg- und Talfahrt Gletscherexpress Erwachsen Sommer 2026 | Jhg 2010 und älter Geen geldigheidsperiode opgegeven door de bron. Bron: Gletscherexpress en Wildspitzbahn retourtarieven ↗ Laatst gecontroleerd: 18.09.2026 | € 34,00 |
Ticket - Bergfahrt oder Talfahrt Gletscherexpress (1)
Zomer · Ticket - Bergfahrt oder Talfahrt Gletscherexpress| Ticket | Prijs |
| Ticket - Bergfahrt oder Talfahrt Gletscherexpress - Kinder Sommer 2026 | Jahrgänge 2011 bis 2017Kind · Standaard Voorwaarden: Bergfahrt oder Talfahrt Gletscherexpress Kinder Sommer 2026 | Jahrgänge 2011 bis 2017 Geen geldigheidsperiode opgegeven door de bron. Bron: Gletscherexpress en Wildspitzbahn retourtarieven ↗ Laatst gecontroleerd: 18.09.2026 | € 16,00 |
Ticket - Bergfahrt oder Talfahrt Gletscherexpress - Erwachsen Sommer 2026 | Jhg 2010 und älter (1)
Zomer · Ticket - Bergfahrt oder Talfahrt Gletscherexpress - Erwachsen Sommer 2026 | Jhg 2010 und älter| Ticket | Prijs |
| Ticket - Bergfahrt oder Talfahrt Gletscherexpress - Erwachsen Sommer 2026 | Jhg 2010 und älterVolwassene · Standaard Voorwaarden: Bergfahrt oder Talfahrt Gletscherexpress Erwachsen Sommer 2026 | Jhg 2010 und älter Geen geldigheidsperiode opgegeven door de bron. Bron: Gletscherexpress en Wildspitzbahn retourtarieven ↗ Laatst gecontroleerd: 18.09.2026 | € 26,00 |
Ticket - Berg- und Talfahrt Wildspitzbahn (1)
Zomer · Ticket - Berg- und Talfahrt Wildspitzbahn| Ticket | Prijs |
| Ticket - Berg- und Talfahrt Wildspitzbahn - Kinder Sommer 2026 | Jahrgänge 2011 bis 2017Kind · Standaard Voorwaarden: Berg- und Talfahrt Wildspitzbahn Kinder Sommer 2026 | Jahrgänge 2011 bis 2017 Geen geldigheidsperiode opgegeven door de bron. Bron: Gletscherexpress en Wildspitzbahn retourtarieven ↗ Laatst gecontroleerd: 18.09.2026 | € 20,00 |
Ticket - Berg- und Talfahrt Wildspitzbahn - Erwachsen Sommer 2026 | Jhg 2010 und älter (1)
Zomer · Ticket - Berg- und Talfahrt Wildspitzbahn - Erwachsen Sommer 2026 | Jhg 2010 und älter| Ticket | Prijs |
| Ticket - Berg- und Talfahrt Wildspitzbahn - Erwachsen Sommer 2026 | Jhg 2010 und älterVolwassene · Standaard Voorwaarden: Berg- und Talfahrt Wildspitzbahn Erwachsen Sommer 2026 | Jhg 2010 und älter Geen geldigheidsperiode opgegeven door de bron. Bron: Gletscherexpress en Wildspitzbahn retourtarieven ↗ Laatst gecontroleerd: 18.09.2026 | € 34,00 |
Ticket - Bergfahrt oder Talfahrt Wildspitzbahn (1)
Zomer · Ticket - Bergfahrt oder Talfahrt Wildspitzbahn| Ticket | Prijs |
| Ticket - Bergfahrt oder Talfahrt Wildspitzbahn - Kinder Sommer 2026 | Jahrgänge 2011 bis 2017Kind · Standaard Voorwaarden: Bergfahrt oder Talfahrt Wildspitzbahn Kinder Sommer 2026 | Jahrgänge 2011 bis 2017 Geen geldigheidsperiode opgegeven door de bron. Bron: Gletscherexpress en Wildspitzbahn retourtarieven ↗ Laatst gecontroleerd: 18.09.2026 | € 16,00 |
Ticket - Bergfahrt oder Talfahrt Wildspitzbahn - Erwachsen Sommer 2026 | Jhg 2010 und älter (1)
Zomer · Ticket - Bergfahrt oder Talfahrt Wildspitzbahn - Erwachsen Sommer 2026 | Jhg 2010 und älter| Ticket | Prijs |
| Ticket - Bergfahrt oder Talfahrt Wildspitzbahn - Erwachsen Sommer 2026 | Jhg 2010 und älterVolwassene · Standaard Voorwaarden: Bergfahrt oder Talfahrt Wildspitzbahn Erwachsen Sommer 2026 | Jhg 2010 und älter Geen geldigheidsperiode opgegeven door de bron. Bron: Gletscherexpress en Wildspitzbahn retourtarieven ↗ Laatst gecontroleerd: 18.09.2026 | € 26,00 |