Prijzen
Bevestigde tarieven uit de vermelde bron. Controleer de voorwaarden bij de aanbieder.
Zomer
Geen bevestigd standaard retourtarief voor volwassenen beschikbaar.
Zomer
Berg- und Talfahrt (4)
Zomer · Berg- und Talfahrt| Ticket | Prijs |
| Berg- und Talfahrt - Erwachsene NormaltarifVolwassene · Standaard Voorwaarden: wanderkarte 2 sektionen | Erwachsene Normaltarif Geen geldigheidsperiode opgegeven door de bron. Bron: Thurntaler zomerprijzen ↗ Laatst gecontroleerd: 18.09.2026 | € 34,00 |
| Berg- und Talfahrt - Erwachsene GästekartentarifVolwassene Voorwaarden: wanderkarte 2 sektionen | Erwachsene Gästekartentarif Geen geldigheidsperiode opgegeven door de bron. Bron: Thurntaler zomerprijzen ↗ Laatst gecontroleerd: 18.09.2026 | € 33,00 |
| Berg- und Talfahrt - Kinder (JG 2008 -2020) NormaltarifKind · Standaard Voorwaarden: wanderkarte 2 sektionen | Kinder (JG 2008 -2020) Normaltarif Geen geldigheidsperiode opgegeven door de bron. Bron: Thurntaler zomerprijzen ↗ Laatst gecontroleerd: 18.09.2026 | € 17,00 |
| Berg- und Talfahrt - Kinder (JG 2008 -2020) GästekartentarifKind Voorwaarden: wanderkarte 2 sektionen | Kinder (JG 2008 -2020) Gästekartentarif Geen geldigheidsperiode opgegeven door de bron. Bron: Thurntaler zomerprijzen ↗ Laatst gecontroleerd: 18.09.2026 | € 16,50 |
Bergfahrt (4)
Zomer · Bergfahrt| Ticket | Prijs |
| Bergfahrt - Erwachsene NormaltarifVolwassene · Standaard Voorwaarden: wanderkarte 2 sektionen | Erwachsene Normaltarif Geen geldigheidsperiode opgegeven door de bron. Bron: Thurntaler zomerprijzen ↗ Laatst gecontroleerd: 18.09.2026 | € 22,00 |
| Bergfahrt - Erwachsene GästekartentarifVolwassene Voorwaarden: wanderkarte 2 sektionen | Erwachsene Gästekartentarif Geen geldigheidsperiode opgegeven door de bron. Bron: Thurntaler zomerprijzen ↗ Laatst gecontroleerd: 18.09.2026 | € 21,00 |
| Bergfahrt - Kinder (JG 2008 -2020) NormaltarifKind · Standaard Voorwaarden: wanderkarte 2 sektionen | Kinder (JG 2008 -2020) Normaltarif Geen geldigheidsperiode opgegeven door de bron. Bron: Thurntaler zomerprijzen ↗ Laatst gecontroleerd: 18.09.2026 | € 11,00 |
| Bergfahrt - Kinder (JG 2008 -2020) GästekartentarifKind Voorwaarden: wanderkarte 2 sektionen | Kinder (JG 2008 -2020) Gästekartentarif Geen geldigheidsperiode opgegeven door de bron. Bron: Thurntaler zomerprijzen ↗ Laatst gecontroleerd: 18.09.2026 | € 10,50 |
Talfahrt (4)
Zomer · Talfahrt| Ticket | Prijs |
| Talfahrt - Erwachsene NormaltarifVolwassene · Standaard Voorwaarden: wanderkarte 2 sektionen | Erwachsene Normaltarif Geen geldigheidsperiode opgegeven door de bron. Bron: Thurntaler zomerprijzen ↗ Laatst gecontroleerd: 18.09.2026 | € 22,00 |
| Talfahrt - Erwachsene GästekartentarifVolwassene Voorwaarden: wanderkarte 2 sektionen | Erwachsene Gästekartentarif Geen geldigheidsperiode opgegeven door de bron. Bron: Thurntaler zomerprijzen ↗ Laatst gecontroleerd: 18.09.2026 | € 21,00 |
| Talfahrt - Kinder (JG 2008 -2020) NormaltarifKind · Standaard Voorwaarden: wanderkarte 2 sektionen | Kinder (JG 2008 -2020) Normaltarif Geen geldigheidsperiode opgegeven door de bron. Bron: Thurntaler zomerprijzen ↗ Laatst gecontroleerd: 18.09.2026 | € 11,00 |
| Talfahrt - Kinder (JG 2008 -2020) GästekartentarifKind Voorwaarden: wanderkarte 2 sektionen | Kinder (JG 2008 -2020) Gästekartentarif Geen geldigheidsperiode opgegeven door de bron. Bron: Thurntaler zomerprijzen ↗ Laatst gecontroleerd: 18.09.2026 | € 10,50 |