Prijzen
Bevestigde tarieven uit de vermelde bron. Controleer de voorwaarden bij de aanbieder.
Zomer
Geen bevestigd standaard retourtarief voor volwassenen beschikbaar.
Winter
Geen bevestigd standaard retourtarief voor volwassenen beschikbaar.
Zomer
Normaltarif - Bergfahrt - 17,50 (4)
Zomer · Normaltarif - Bergfahrt - 17,50| Ticket | Prijs |
| Normaltarif - Bergfahrt - 17,50 - Erwachsene ErmäßigtVolwassene Voorwaarden: Erwachsene Ermäßigt Geen geldigheidsperiode opgegeven door de bron. Bron: Elfer – Sommer Tarife 2026 ↗ Laatst gecontroleerd: 01.10.2026 | € 16,00 |
| Normaltarif - Bergfahrt - 17,50 - Kinder (2011-2019)Kind · Standaard Voorwaarden: Kinder (2011-2019) Geen geldigheidsperiode opgegeven door de bron. Bron: Elfer – Sommer Tarife 2026 ↗ Laatst gecontroleerd: 01.10.2026 | € 9,00 |
| Normaltarif - Bergfahrt - 17,50 - Jugendliche (2007-2010)Jeugd · Standaard Voorwaarden: Jugendliche (2007-2010) Geen geldigheidsperiode opgegeven door de bron. Bron: Elfer – Sommer Tarife 2026 ↗ Laatst gecontroleerd: 01.10.2026 | € 13,00 |
| Normaltarif - Bergfahrt - 17,50 - Senioren (1941-1960)Senior · Standaard Voorwaarden: Senioren (1941-1960) Geen geldigheidsperiode opgegeven door de bron. Bron: Elfer – Sommer Tarife 2026 ↗ Laatst gecontroleerd: 01.10.2026 | € 15,00 |
Normaltarif - Berg- & Talfahrt - 24,50 (4)
Zomer · Normaltarif - Berg- & Talfahrt - 24,50| Ticket | Prijs |
| Normaltarif - Berg- & Talfahrt - 24,50 - Erwachsene ErmäßigtVolwassene Voorwaarden: Erwachsene Ermäßigt Geen geldigheidsperiode opgegeven door de bron. Bron: Elfer – Sommer Tarife 2026 ↗ Laatst gecontroleerd: 01.10.2026 | € 22,00 |
| Normaltarif - Berg- & Talfahrt - 24,50 - Kinder (2011-2019)Kind · Standaard Voorwaarden: Kinder (2011-2019) Geen geldigheidsperiode opgegeven door de bron. Bron: Elfer – Sommer Tarife 2026 ↗ Laatst gecontroleerd: 01.10.2026 | € 12,50 |
| Normaltarif - Berg- & Talfahrt - 24,50 - Jugendliche (2007-2010)Jeugd · Standaard Voorwaarden: Jugendliche (2007-2010) Geen geldigheidsperiode opgegeven door de bron. Bron: Elfer – Sommer Tarife 2026 ↗ Laatst gecontroleerd: 01.10.2026 | € 18,50 |
| Normaltarif - Berg- & Talfahrt - 24,50 - Senioren (1941-1960)Senior · Standaard Voorwaarden: Senioren (1941-1960) Geen geldigheidsperiode opgegeven door de bron. Bron: Elfer – Sommer Tarife 2026 ↗ Laatst gecontroleerd: 01.10.2026 | € 21,00 |
Normaltarif - Talfahrt - 17,50 (4)
Zomer · Normaltarif - Talfahrt - 17,50| Ticket | Prijs |
| Normaltarif - Talfahrt - 17,50 - Erwachsene ErmäßigtVolwassene Voorwaarden: Erwachsene Ermäßigt Geen geldigheidsperiode opgegeven door de bron. Bron: Elfer – Sommer Tarife 2026 ↗ Laatst gecontroleerd: 01.10.2026 | € 16,00 |
| Normaltarif - Talfahrt - 17,50 - Kinder (2011-2019)Kind · Standaard Voorwaarden: Kinder (2011-2019) Geen geldigheidsperiode opgegeven door de bron. Bron: Elfer – Sommer Tarife 2026 ↗ Laatst gecontroleerd: 01.10.2026 | € 9,00 |
| Normaltarif - Talfahrt - 17,50 - Jugendliche (2007-2010)Jeugd · Standaard Voorwaarden: Jugendliche (2007-2010) Geen geldigheidsperiode opgegeven door de bron. Bron: Elfer – Sommer Tarife 2026 ↗ Laatst gecontroleerd: 01.10.2026 | € 13,00 |
| Normaltarif - Talfahrt - 17,50 - Senioren (1941-1960)Senior · Standaard Voorwaarden: Senioren (1941-1960) Geen geldigheidsperiode opgegeven door de bron. Bron: Elfer – Sommer Tarife 2026 ↗ Laatst gecontroleerd: 01.10.2026 | € 15,00 |
Winter
Rodeln / Fußgänger - Bergfahrt (4)
Winter · Rodeln / Fußgänger - Bergfahrt| Ticket | Prijs |
| Rodeln / Fußgänger - Bergfahrt - ErwachseneVolwassene · Standaard Voorwaarden: wintertarife 19.12..03. | Erwachsene Geen geldigheidsperiode opgegeven door de bron. Bron: Preisliste ↗ Laatst gecontroleerd: 18.09.2026 | € 15,50 |
| Rodeln / Fußgänger - Bergfahrt - KinderKind · Standaard Voorwaarden: wintertarife 19.12..03. | Kinder Geen geldigheidsperiode opgegeven door de bron. Bron: Preisliste ↗ Laatst gecontroleerd: 18.09.2026 | € 8,50 |
| Rodeln / Fußgänger - Bergfahrt - JugendlicheJeugd · Standaard Voorwaarden: wintertarife 19.12..03. | Jugendliche Geen geldigheidsperiode opgegeven door de bron. Bron: Preisliste ↗ Laatst gecontroleerd: 18.09.2026 | € 13,00 |
| Rodeln / Fußgänger - Bergfahrt - SeniorenSenior · Standaard Voorwaarden: wintertarife 19.12..03. | Senioren Geen geldigheidsperiode opgegeven door de bron. Bron: Preisliste ↗ Laatst gecontroleerd: 18.09.2026 | € 14,50 |
Rodeln / Fußgänger - Berg- & Talfahrt (4)
Winter · Rodeln / Fußgänger - Berg- & Talfahrt| Ticket | Prijs |
| Rodeln / Fußgänger - Berg- & Talfahrt - ErwachseneVolwassene · Standaard Voorwaarden: wintertarife 19.12..03. | Erwachsene Geen geldigheidsperiode opgegeven door de bron. Bron: Preisliste ↗ Laatst gecontroleerd: 18.09.2026 | € 21,50 |
| Rodeln / Fußgänger - Berg- & Talfahrt - KinderKind · Standaard Voorwaarden: wintertarife 19.12..03. | Kinder Geen geldigheidsperiode opgegeven door de bron. Bron: Preisliste ↗ Laatst gecontroleerd: 18.09.2026 | € 12,00 |
| Rodeln / Fußgänger - Berg- & Talfahrt - JugendlicheJeugd · Standaard Voorwaarden: wintertarife 19.12..03. | Jugendliche Geen geldigheidsperiode opgegeven door de bron. Bron: Preisliste ↗ Laatst gecontroleerd: 18.09.2026 | € 18,00 |
| Rodeln / Fußgänger - Berg- & Talfahrt - SeniorenSenior · Standaard Voorwaarden: wintertarife 19.12..03. | Senioren Geen geldigheidsperiode opgegeven door de bron. Bron: Preisliste ↗ Laatst gecontroleerd: 18.09.2026 | € 20,50 |
Rodeln / Fußgänger - Talfahrt (4)
Winter · Rodeln / Fußgänger - Talfahrt| Ticket | Prijs |
| Rodeln / Fußgänger - Talfahrt - ErwachseneVolwassene · Standaard Voorwaarden: wintertarife 19.12..03. | Erwachsene Geen geldigheidsperiode opgegeven door de bron. Bron: Preisliste ↗ Laatst gecontroleerd: 18.09.2026 | € 15,50 |
| Rodeln / Fußgänger - Talfahrt - KinderKind · Standaard Voorwaarden: wintertarife 19.12..03. | Kinder Geen geldigheidsperiode opgegeven door de bron. Bron: Preisliste ↗ Laatst gecontroleerd: 18.09.2026 | € 8,50 |
| Rodeln / Fußgänger - Talfahrt - JugendlicheJeugd · Standaard Voorwaarden: wintertarife 19.12..03. | Jugendliche Geen geldigheidsperiode opgegeven door de bron. Bron: Preisliste ↗ Laatst gecontroleerd: 18.09.2026 | € 13,00 |
| Rodeln / Fußgänger - Talfahrt - SeniorenSenior · Standaard Voorwaarden: wintertarife 19.12..03. | Senioren Geen geldigheidsperiode opgegeven door de bron. Bron: Preisliste ↗ Laatst gecontroleerd: 18.09.2026 | € 14,50 |