Prijzen
Bevestigde tarieven uit de vermelde bron. Controleer de voorwaarden bij de aanbieder.
Zomer
Geen bevestigd standaard retourtarief voor volwassenen beschikbaar.
Zomer
Bergfahrt oder Talfahrt (8)
Zomer · Bergfahrt oder Talfahrt| Ticket | Prijs |
| Bergfahrt oder Talfahrt - ErwachseneVolwassene · Standaard Voorwaarden: talstation kreuzjochbahn - bergstation kreuzjochbahn* | Erwachsene Geen geldigheidsperiode opgegeven door de bron. Bron: Schlick 2000 zomertarieven ↗ Laatst gecontroleerd: 17.09.2026 | € 25,20 |
| Bergfahrt oder Talfahrt - Kinder (2011-17)Kind · Standaard Voorwaarden: talstation kreuzjochbahn - bergstation kreuzjochbahn* | Kinder (2011-17) Geen geldigheidsperiode opgegeven door de bron. Bron: Schlick 2000 zomertarieven ↗ Laatst gecontroleerd: 17.09.2026 | € 13,40 |
| Bergfahrt oder Talfahrt - Senioren (1941-60)Senior · Standaard Voorwaarden: talstation kreuzjochbahn - bergstation kreuzjochbahn* | Senioren (1941-60) Geen geldigheidsperiode opgegeven door de bron. Bron: Schlick 2000 zomertarieven ↗ Laatst gecontroleerd: 17.09.2026 | € 21,40 |
| Bergfahrt oder Talfahrt - Erwachsene (mit Gästekarte)*Volwassene Voorwaarden: talstation kreuzjochbahn - bergstation kreuzjochbahn* | Erwachsene (mit Gästekarte)* Geen geldigheidsperiode opgegeven door de bron. Bron: Schlick 2000 zomertarieven ↗ Laatst gecontroleerd: 17.09.2026 | € 22,90 |
| Bergfahrt oder Talfahrt - ErwachseneVolwassene · Standaard Voorwaarden: talstation kreuzjochbahn - mittelstation kreuzjochbahn (froneben)* | Erwachsene Geen geldigheidsperiode opgegeven door de bron. Bron: Schlick 2000 zomertarieven ↗ Laatst gecontroleerd: 17.09.2026 | € 16,70 |
| Bergfahrt oder Talfahrt - Kinder (2011-17)Kind · Standaard Voorwaarden: talstation kreuzjochbahn - mittelstation kreuzjochbahn (froneben)* | Kinder (2011-17) Geen geldigheidsperiode opgegeven door de bron. Bron: Schlick 2000 zomertarieven ↗ Laatst gecontroleerd: 17.09.2026 | € 8,90 |
| Bergfahrt oder Talfahrt - Senioren (1941-60)Senior · Standaard Voorwaarden: talstation kreuzjochbahn - mittelstation kreuzjochbahn (froneben)* | Senioren (1941-60) Geen geldigheidsperiode opgegeven door de bron. Bron: Schlick 2000 zomertarieven ↗ Laatst gecontroleerd: 17.09.2026 | € 14,50 |
| Bergfahrt oder Talfahrt - Erwachsene (mit Gästekarte)*Volwassene Voorwaarden: talstation kreuzjochbahn - mittelstation kreuzjochbahn (froneben)* | Erwachsene (mit Gästekarte)* Geen geldigheidsperiode opgegeven door de bron. Bron: Schlick 2000 zomertarieven ↗ Laatst gecontroleerd: 17.09.2026 | € 15,20 |
Bergfahrt oder Talfahrt - Jugend (2007-10) (2)
Zomer · Bergfahrt oder Talfahrt - Jugend (2007-10)| Ticket | Prijs |
| Bergfahrt oder Talfahrt - Jugend (2007-10)Jeugd · Standaard Voorwaarden: talstation kreuzjochbahn - bergstation kreuzjochbahn* | Jugend (2007-10) Geen geldigheidsperiode opgegeven door de bron. Bron: Schlick 2000 zomertarieven ↗ Laatst gecontroleerd: 17.09.2026 | € 21,40 |
| Bergfahrt oder Talfahrt - Jugend (2007-10)Jeugd · Standaard Voorwaarden: talstation kreuzjochbahn - mittelstation kreuzjochbahn (froneben)* | Jugend (2007-10) Geen geldigheidsperiode opgegeven door de bron. Bron: Schlick 2000 zomertarieven ↗ Laatst gecontroleerd: 17.09.2026 | € 14,50 |
Berg- und Talfahrt (8)
Zomer · Berg- und Talfahrt| Ticket | Prijs |
| Berg- und Talfahrt - ErwachseneVolwassene · Standaard Voorwaarden: talstation kreuzjochbahn - bergstation kreuzjochbahn* | Erwachsene Geen geldigheidsperiode opgegeven door de bron. Bron: Schlick 2000 zomertarieven ↗ Laatst gecontroleerd: 17.09.2026 | € 35,50 |
| Berg- und Talfahrt - Kinder (2011-17)Kind · Standaard Voorwaarden: talstation kreuzjochbahn - bergstation kreuzjochbahn* | Kinder (2011-17) Geen geldigheidsperiode opgegeven door de bron. Bron: Schlick 2000 zomertarieven ↗ Laatst gecontroleerd: 17.09.2026 | € 18,80 |
| Berg- und Talfahrt - Senioren (1941-60)Senior · Standaard Voorwaarden: talstation kreuzjochbahn - bergstation kreuzjochbahn* | Senioren (1941-60) Geen geldigheidsperiode opgegeven door de bron. Bron: Schlick 2000 zomertarieven ↗ Laatst gecontroleerd: 17.09.2026 | € 30,20 |
| Berg- und Talfahrt - Erwachsene (mit Gästekarte)*Volwassene Voorwaarden: talstation kreuzjochbahn - bergstation kreuzjochbahn* | Erwachsene (mit Gästekarte)* Geen geldigheidsperiode opgegeven door de bron. Bron: Schlick 2000 zomertarieven ↗ Laatst gecontroleerd: 17.09.2026 | € 32,30 |
| Berg- und Talfahrt - ErwachseneVolwassene · Standaard Voorwaarden: talstation kreuzjochbahn - mittelstation kreuzjochbahn (froneben)* | Erwachsene Geen geldigheidsperiode opgegeven door de bron. Bron: Schlick 2000 zomertarieven ↗ Laatst gecontroleerd: 17.09.2026 | € 23,00 |
| Berg- und Talfahrt - Kinder (2011-17)Kind · Standaard Voorwaarden: talstation kreuzjochbahn - mittelstation kreuzjochbahn (froneben)* | Kinder (2011-17) Geen geldigheidsperiode opgegeven door de bron. Bron: Schlick 2000 zomertarieven ↗ Laatst gecontroleerd: 17.09.2026 | € 12,20 |
| Berg- und Talfahrt - Senioren (1941-60)Senior · Standaard Voorwaarden: talstation kreuzjochbahn - mittelstation kreuzjochbahn (froneben)* | Senioren (1941-60) Geen geldigheidsperiode opgegeven door de bron. Bron: Schlick 2000 zomertarieven ↗ Laatst gecontroleerd: 17.09.2026 | € 19,50 |
| Berg- und Talfahrt - Erwachsene (mit Gästekarte)*Volwassene Voorwaarden: talstation kreuzjochbahn - mittelstation kreuzjochbahn (froneben)* | Erwachsene (mit Gästekarte)* Geen geldigheidsperiode opgegeven door de bron. Bron: Schlick 2000 zomertarieven ↗ Laatst gecontroleerd: 17.09.2026 | € 20,90 |
Berg- und Talfahrt - Jugend (2007-10) (2)
Zomer · Berg- und Talfahrt - Jugend (2007-10)| Ticket | Prijs |
| Berg- und Talfahrt - Jugend (2007-10)Jeugd · Standaard Voorwaarden: talstation kreuzjochbahn - bergstation kreuzjochbahn* | Jugend (2007-10) Geen geldigheidsperiode opgegeven door de bron. Bron: Schlick 2000 zomertarieven ↗ Laatst gecontroleerd: 17.09.2026 | € 30,20 |
| Berg- und Talfahrt - Jugend (2007-10)Jeugd · Standaard Voorwaarden: talstation kreuzjochbahn - mittelstation kreuzjochbahn (froneben)* | Jugend (2007-10) Geen geldigheidsperiode opgegeven door de bron. Bron: Schlick 2000 zomertarieven ↗ Laatst gecontroleerd: 17.09.2026 | € 19,50 |
Bergfahrt (4)
Zomer · Bergfahrt| Ticket | Prijs |
| Bergfahrt - ErwachseneVolwassene · Standaard Voorwaarden: mittelstation kreuzjochbahn (froneben) - bergstation kreuzjochbahn* | Erwachsene Geen geldigheidsperiode opgegeven door de bron. Bron: Schlick 2000 zomertarieven ↗ Laatst gecontroleerd: 17.09.2026 | € 19,80 |
| Bergfahrt - Kinder (2011-17)Kind · Standaard Voorwaarden: mittelstation kreuzjochbahn (froneben) - bergstation kreuzjochbahn* | Kinder (2011-17) Geen geldigheidsperiode opgegeven door de bron. Bron: Schlick 2000 zomertarieven ↗ Laatst gecontroleerd: 17.09.2026 | € 10,50 |
| Bergfahrt - Senioren (1941-60)Senior · Standaard Voorwaarden: mittelstation kreuzjochbahn (froneben) - bergstation kreuzjochbahn* | Senioren (1941-60) Geen geldigheidsperiode opgegeven door de bron. Bron: Schlick 2000 zomertarieven ↗ Laatst gecontroleerd: 17.09.2026 | € 16,80 |
| Bergfahrt - Erwachsene (mit Gästekarte)*Volwassene Voorwaarden: mittelstation kreuzjochbahn (froneben) - bergstation kreuzjochbahn* | Erwachsene (mit Gästekarte)* Geen geldigheidsperiode opgegeven door de bron. Bron: Schlick 2000 zomertarieven ↗ Laatst gecontroleerd: 17.09.2026 | € 18,00 |
Bergfahrt - Jugend (2007-10) (1)
Zomer · Bergfahrt - Jugend (2007-10)| Ticket | Prijs |
| Bergfahrt - Jugend (2007-10)Jeugd · Standaard Voorwaarden: mittelstation kreuzjochbahn (froneben) - bergstation kreuzjochbahn* | Jugend (2007-10) Geen geldigheidsperiode opgegeven door de bron. Bron: Schlick 2000 zomertarieven ↗ Laatst gecontroleerd: 17.09.2026 | € 16,80 |