Preise
Bestätigte Tarife aus der angegebenen Quelle. Bitte die Bedingungen beim Anbieter prüfen.
Sommer
Kein bestätigter Standardpreis für eine Berg- und Talfahrt für Erwachsene verfügbar.
Sommer
Ticket - Ascent and descent (mountain station, ‘Talkaser’ area) (4)
Sommer · Ticket - Ascent and descent (mountain station, ‘Talkaser’ area)| Ticket | Preis |
| Ticket - Ascent and descent (mountain station, ‘Talkaser’ area) - AdultsErwachsene · Standard Bedingungen: westendorf | single journeys summer | Adults Die Quelle nennt keinen Gültigkeitszeitraum. Quelle: Westendorf – single journeys summer 2026 ↗ Zuletzt geprüft: 01.10.2026 | 36,50 € |
| Ticket - Ascent and descent (mountain station, ‘Talkaser’ area) - Adults with guest cardErwachsene Bedingungen: westendorf | single journeys summer | Adults with guest card Die Quelle nennt keinen Gültigkeitszeitraum. Quelle: Westendorf – single journeys summer 2026 ↗ Zuletzt geprüft: 01.10.2026 | 34,70 € |
| Ticket - Ascent and descent (mountain station, ‘Talkaser’ area) - YouthJugendliche · Standard Bedingungen: westendorf | single journeys summer | Youth Die Quelle nennt keinen Gültigkeitszeitraum. Quelle: Westendorf – single journeys summer 2026 ↗ Zuletzt geprüft: 01.10.2026 | 27,40 € |
| Ticket - Ascent and descent (mountain station, ‘Talkaser’ area) - Youth with guest cardJugendliche Bedingungen: westendorf | single journeys summer | Youth with guest card Die Quelle nennt keinen Gültigkeitszeitraum. Quelle: Westendorf – single journeys summer 2026 ↗ Zuletzt geprüft: 01.10.2026 | 26,10 € |
Ticket - Ascent and descent (mountain station, ‘Talkaser’ area) - Kids (1)
Sommer · Ticket - Ascent and descent (mountain station, ‘Talkaser’ area) - Kids| Ticket | Preis |
| Ticket - Ascent and descent (mountain station, ‘Talkaser’ area) - KidsKinder · Standard Bedingungen: westendorf | single journeys summer | Kids Die Quelle nennt keinen Gültigkeitszeitraum. Quelle: Westendorf – single journeys summer 2026 ↗ Zuletzt geprüft: 01.10.2026 | 18,30 € |
Ticket - Ascent and descent (mountain station, ‘Talkaser’ area) - Kids with guest card (1)
Sommer · Ticket - Ascent and descent (mountain station, ‘Talkaser’ area) - Kids with guest card| Ticket | Preis |
| Ticket - Ascent and descent (mountain station, ‘Talkaser’ area) - Kids with guest cardKinder Bedingungen: westendorf | single journeys summer | Kids with guest card Die Quelle nennt keinen Gültigkeitszeitraum. Quelle: Westendorf – single journeys summer 2026 ↗ Zuletzt geprüft: 01.10.2026 | 17,40 € |
Ticket - ascent (= mountain station, Talkaser area) (4)
Sommer · Ticket - ascent (= mountain station, Talkaser area)| Ticket | Preis |
| Ticket - ascent (= mountain station, Talkaser area) - AdultsErwachsene · Standard Bedingungen: westendorf | single journeys summer | Adults Die Quelle nennt keinen Gültigkeitszeitraum. Quelle: Westendorf – single journeys summer 2026 ↗ Zuletzt geprüft: 01.10.2026 | 29,60 € |
| Ticket - ascent (= mountain station, Talkaser area) - Adults with guest cardErwachsene Bedingungen: westendorf | single journeys summer | Adults with guest card Die Quelle nennt keinen Gültigkeitszeitraum. Quelle: Westendorf – single journeys summer 2026 ↗ Zuletzt geprüft: 01.10.2026 | 28,20 € |
| Ticket - ascent (= mountain station, Talkaser area) - YouthJugendliche · Standard Bedingungen: westendorf | single journeys summer | Youth Die Quelle nennt keinen Gültigkeitszeitraum. Quelle: Westendorf – single journeys summer 2026 ↗ Zuletzt geprüft: 01.10.2026 | 22,20 € |
| Ticket - ascent (= mountain station, Talkaser area) - Youth with guest cardJugendliche Bedingungen: westendorf | single journeys summer | Youth with guest card Die Quelle nennt keinen Gültigkeitszeitraum. Quelle: Westendorf – single journeys summer 2026 ↗ Zuletzt geprüft: 01.10.2026 | 21,20 € |
Ticket - ascent (= mountain station, Talkaser area) - Kids (1)
Sommer · Ticket - ascent (= mountain station, Talkaser area) - Kids| Ticket | Preis |
| Ticket - ascent (= mountain station, Talkaser area) - KidsKinder · Standard Bedingungen: westendorf | single journeys summer | Kids Die Quelle nennt keinen Gültigkeitszeitraum. Quelle: Westendorf – single journeys summer 2026 ↗ Zuletzt geprüft: 01.10.2026 | 14,80 € |
Ticket - ascent (= mountain station, Talkaser area) - Kids with guest card (1)
Sommer · Ticket - ascent (= mountain station, Talkaser area) - Kids with guest card| Ticket | Preis |
| Ticket - ascent (= mountain station, Talkaser area) - Kids with guest cardKinder Bedingungen: westendorf | single journeys summer | Kids with guest card Die Quelle nennt keinen Gültigkeitszeitraum. Quelle: Westendorf – single journeys summer 2026 ↗ Zuletzt geprüft: 01.10.2026 | 14,10 € |
Ticket - Downhill ride per section (= from top station --> middle station OR middle station -> bottom station) (4)
Sommer · Ticket - Downhill ride per section (= from top station --> middle station OR middle station -> bottom station)| Ticket | Preis |
| Ticket - Downhill ride per section (= from top station --> middle station OR middle station -> bottom station) - AdultsErwachsene · Standard Bedingungen: westendorf | single journeys summer | Adults Die Quelle nennt keinen Gültigkeitszeitraum. Quelle: Westendorf – single journeys summer 2026 ↗ Zuletzt geprüft: 01.10.2026 | 8,20 € |
| Ticket - Downhill ride per section (= from top station --> middle station OR middle station -> bottom station) - Adults with guest cardErwachsene Bedingungen: westendorf | single journeys summer | Adults with guest card Die Quelle nennt keinen Gültigkeitszeitraum. Quelle: Westendorf – single journeys summer 2026 ↗ Zuletzt geprüft: 01.10.2026 | 7,80 € |
| Ticket - Downhill ride per section (= from top station --> middle station OR middle station -> bottom station) - YouthJugendliche · Standard Bedingungen: westendorf | single journeys summer | Youth Die Quelle nennt keinen Gültigkeitszeitraum. Quelle: Westendorf – single journeys summer 2026 ↗ Zuletzt geprüft: 01.10.2026 | 6,20 € |
| Ticket - Downhill ride per section (= from top station --> middle station OR middle station -> bottom station) - Youth with guest cardJugendliche Bedingungen: westendorf | single journeys summer | Youth with guest card Die Quelle nennt keinen Gültigkeitszeitraum. Quelle: Westendorf – single journeys summer 2026 ↗ Zuletzt geprüft: 01.10.2026 | 5,90 € |
Ticket - Downhill ride per section (= from top station --> middle station OR middle station -> bottom station) - Kids (1)
Sommer · Ticket - Downhill ride per section (= from top station --> middle station OR middle station -> bottom station) - Kids| Ticket | Preis |
| Ticket - Downhill ride per section (= from top station --> middle station OR middle station -> bottom station) - KidsKinder · Standard Bedingungen: westendorf | single journeys summer | Kids Die Quelle nennt keinen Gültigkeitszeitraum. Quelle: Westendorf – single journeys summer 2026 ↗ Zuletzt geprüft: 01.10.2026 | 4,10 € |
Ticket - Downhill ride per section (= from top station --> middle station OR middle station -> bottom station) - Kids with guest card (1)
Sommer · Ticket - Downhill ride per section (= from top station --> middle station OR middle station -> bottom station) - Kids with guest card| Ticket | Preis |
| Ticket - Downhill ride per section (= from top station --> middle station OR middle station -> bottom station) - Kids with guest cardKinder Bedingungen: westendorf | single journeys summer | Kids with guest card Die Quelle nennt keinen Gültigkeitszeitraum. Quelle: Westendorf – single journeys summer 2026 ↗ Zuletzt geprüft: 01.10.2026 | 3,90 € |