Preise
Bestätigte Tarife aus der angegebenen Quelle. Bitte die Bedingungen beim Anbieter prüfen.
Sommer
Kein bestätigter Standardpreis für eine Berg- und Talfahrt für Erwachsene verfügbar.
Sommer
Ticket - Berg- und Talfahrt Wildspitzbahn und Gletscherexpress (1)
Sommer · Ticket - Berg- und Talfahrt Wildspitzbahn und Gletscherexpress| Ticket | Preis |
| Ticket - Berg- und Talfahrt Wildspitzbahn und Gletscherexpress - Kinder Sommer 2026 | Jahrgänge 2011 bis 2017Kinder · Standard Bedingungen: Berg- und Talfahrt Wildspitzbahn und Gletscherexpress Kinder Sommer 2026 | Jahrgänge 2011 bis 2017 Die Quelle nennt keinen Gültigkeitszeitraum. Quelle: Gletscherexpress en Wildspitzbahn retourtarieven ↗ Zuletzt geprüft: 18.09.2026 | 36,00 € |
Ticket - Berg- und Talfahrt Wildspitzbahn und Gletscherexpress - Erwachsen Sommer 2026 | Jhg 2010 und älter (1)
Sommer · Ticket - Berg- und Talfahrt Wildspitzbahn und Gletscherexpress - Erwachsen Sommer 2026 | Jhg 2010 und älter| Ticket | Preis |
| Ticket - Berg- und Talfahrt Wildspitzbahn und Gletscherexpress - Erwachsen Sommer 2026 | Jhg 2010 und älterErwachsene · Standard Bedingungen: Berg- und Talfahrt Wildspitzbahn und Gletscherexpress Erwachsen Sommer 2026 | Jhg 2010 und älter Die Quelle nennt keinen Gültigkeitszeitraum. Quelle: Gletscherexpress en Wildspitzbahn retourtarieven ↗ Zuletzt geprüft: 18.09.2026 | 60,00 € |
Ticket - Bergfahrt oder Talfahrt Gletscherexpress und Wildspitzbahn (1)
Sommer · Ticket - Bergfahrt oder Talfahrt Gletscherexpress und Wildspitzbahn| Ticket | Preis |
| Ticket - Bergfahrt oder Talfahrt Gletscherexpress und Wildspitzbahn - Kinder Sommer 2026 | Jahrgänge 2011 bis 2017Kinder · Standard Bedingungen: Bergfahrt oder Talfahrt Gletscherexpress und Wildspitzbahn Kinder Sommer 2026 | Jahrgänge 2011 bis 2017 Die Quelle nennt keinen Gültigkeitszeitraum. Quelle: Gletscherexpress en Wildspitzbahn retourtarieven ↗ Zuletzt geprüft: 18.09.2026 | 20,00 € |
Ticket - Bergfahrt oder Talfahrt Gletscherexpress und Wildspitzbahn - Erwachsen Sommer 2026 | Jhg 2010 und älter (1)
Sommer · Ticket - Bergfahrt oder Talfahrt Gletscherexpress und Wildspitzbahn - Erwachsen Sommer 2026 | Jhg 2010 und älter| Ticket | Preis |
| Ticket - Bergfahrt oder Talfahrt Gletscherexpress und Wildspitzbahn - Erwachsen Sommer 2026 | Jhg 2010 und älterErwachsene · Standard Bedingungen: Bergfahrt oder Talfahrt Gletscherexpress und Wildspitzbahn Erwachsen Sommer 2026 | Jhg 2010 und älter Die Quelle nennt keinen Gültigkeitszeitraum. Quelle: Gletscherexpress en Wildspitzbahn retourtarieven ↗ Zuletzt geprüft: 18.09.2026 | 34,00 € |
Ticket - Berg- und Talfahrt Gletscherexpress (1)
Sommer · Ticket - Berg- und Talfahrt Gletscherexpress| Ticket | Preis |
| Ticket - Berg- und Talfahrt Gletscherexpress - Kinder Sommer 2026 | Jahrgänge 2011 bis 2017Kinder · Standard Bedingungen: Berg- und Talfahrt Gletscherexpress Kinder Sommer 2026 | Jahrgänge 2011 bis 2017 Die Quelle nennt keinen Gültigkeitszeitraum. Quelle: Gletscherexpress en Wildspitzbahn retourtarieven ↗ Zuletzt geprüft: 18.09.2026 | 20,00 € |
Ticket - Berg- und Talfahrt Gletscherexpress - Erwachsen Sommer 2026 | Jhg 2010 und älter (1)
Sommer · Ticket - Berg- und Talfahrt Gletscherexpress - Erwachsen Sommer 2026 | Jhg 2010 und älter| Ticket | Preis |
| Ticket - Berg- und Talfahrt Gletscherexpress - Erwachsen Sommer 2026 | Jhg 2010 und älterErwachsene · Standard Bedingungen: Berg- und Talfahrt Gletscherexpress Erwachsen Sommer 2026 | Jhg 2010 und älter Die Quelle nennt keinen Gültigkeitszeitraum. Quelle: Gletscherexpress en Wildspitzbahn retourtarieven ↗ Zuletzt geprüft: 18.09.2026 | 34,00 € |
Ticket - Bergfahrt oder Talfahrt Gletscherexpress (1)
Sommer · Ticket - Bergfahrt oder Talfahrt Gletscherexpress| Ticket | Preis |
| Ticket - Bergfahrt oder Talfahrt Gletscherexpress - Kinder Sommer 2026 | Jahrgänge 2011 bis 2017Kinder · Standard Bedingungen: Bergfahrt oder Talfahrt Gletscherexpress Kinder Sommer 2026 | Jahrgänge 2011 bis 2017 Die Quelle nennt keinen Gültigkeitszeitraum. Quelle: Gletscherexpress en Wildspitzbahn retourtarieven ↗ Zuletzt geprüft: 18.09.2026 | 16,00 € |
Ticket - Bergfahrt oder Talfahrt Gletscherexpress - Erwachsen Sommer 2026 | Jhg 2010 und älter (1)
Sommer · Ticket - Bergfahrt oder Talfahrt Gletscherexpress - Erwachsen Sommer 2026 | Jhg 2010 und älter| Ticket | Preis |
| Ticket - Bergfahrt oder Talfahrt Gletscherexpress - Erwachsen Sommer 2026 | Jhg 2010 und älterErwachsene · Standard Bedingungen: Bergfahrt oder Talfahrt Gletscherexpress Erwachsen Sommer 2026 | Jhg 2010 und älter Die Quelle nennt keinen Gültigkeitszeitraum. Quelle: Gletscherexpress en Wildspitzbahn retourtarieven ↗ Zuletzt geprüft: 18.09.2026 | 26,00 € |
Ticket - Berg- und Talfahrt Wildspitzbahn (1)
Sommer · Ticket - Berg- und Talfahrt Wildspitzbahn| Ticket | Preis |
| Ticket - Berg- und Talfahrt Wildspitzbahn - Kinder Sommer 2026 | Jahrgänge 2011 bis 2017Kinder · Standard Bedingungen: Berg- und Talfahrt Wildspitzbahn Kinder Sommer 2026 | Jahrgänge 2011 bis 2017 Die Quelle nennt keinen Gültigkeitszeitraum. Quelle: Gletscherexpress en Wildspitzbahn retourtarieven ↗ Zuletzt geprüft: 18.09.2026 | 20,00 € |
Ticket - Berg- und Talfahrt Wildspitzbahn - Erwachsen Sommer 2026 | Jhg 2010 und älter (1)
Sommer · Ticket - Berg- und Talfahrt Wildspitzbahn - Erwachsen Sommer 2026 | Jhg 2010 und älter| Ticket | Preis |
| Ticket - Berg- und Talfahrt Wildspitzbahn - Erwachsen Sommer 2026 | Jhg 2010 und älterErwachsene · Standard Bedingungen: Berg- und Talfahrt Wildspitzbahn Erwachsen Sommer 2026 | Jhg 2010 und älter Die Quelle nennt keinen Gültigkeitszeitraum. Quelle: Gletscherexpress en Wildspitzbahn retourtarieven ↗ Zuletzt geprüft: 18.09.2026 | 34,00 € |
Ticket - Bergfahrt oder Talfahrt Wildspitzbahn (1)
Sommer · Ticket - Bergfahrt oder Talfahrt Wildspitzbahn| Ticket | Preis |
| Ticket - Bergfahrt oder Talfahrt Wildspitzbahn - Kinder Sommer 2026 | Jahrgänge 2011 bis 2017Kinder · Standard Bedingungen: Bergfahrt oder Talfahrt Wildspitzbahn Kinder Sommer 2026 | Jahrgänge 2011 bis 2017 Die Quelle nennt keinen Gültigkeitszeitraum. Quelle: Gletscherexpress en Wildspitzbahn retourtarieven ↗ Zuletzt geprüft: 18.09.2026 | 16,00 € |
Ticket - Bergfahrt oder Talfahrt Wildspitzbahn - Erwachsen Sommer 2026 | Jhg 2010 und älter (1)
Sommer · Ticket - Bergfahrt oder Talfahrt Wildspitzbahn - Erwachsen Sommer 2026 | Jhg 2010 und älter| Ticket | Preis |
| Ticket - Bergfahrt oder Talfahrt Wildspitzbahn - Erwachsen Sommer 2026 | Jhg 2010 und älterErwachsene · Standard Bedingungen: Bergfahrt oder Talfahrt Wildspitzbahn Erwachsen Sommer 2026 | Jhg 2010 und älter Die Quelle nennt keinen Gültigkeitszeitraum. Quelle: Gletscherexpress en Wildspitzbahn retourtarieven ↗ Zuletzt geprüft: 18.09.2026 | 26,00 € |