Preise
Bestätigte Tarife aus der angegebenen Quelle. Bitte die Bedingungen beim Anbieter prüfen.
Sommer
Kein bestätigter Standardpreis für eine Berg- und Talfahrt für Erwachsene verfügbar.
Sommer
Berg- und Talfahrt (4)
Sommer · Berg- und Talfahrt| Ticket | Preis |
| Berg- und Talfahrt - Erwachsene NormaltarifErwachsene · Standard Bedingungen: wanderkarte 2 sektionen | Erwachsene Normaltarif Die Quelle nennt keinen Gültigkeitszeitraum. Quelle: Thurntaler zomerprijzen ↗ Zuletzt geprüft: 18.09.2026 | 34,00 € |
| Berg- und Talfahrt - Erwachsene GästekartentarifErwachsene Bedingungen: wanderkarte 2 sektionen | Erwachsene Gästekartentarif Die Quelle nennt keinen Gültigkeitszeitraum. Quelle: Thurntaler zomerprijzen ↗ Zuletzt geprüft: 18.09.2026 | 33,00 € |
| Berg- und Talfahrt - Kinder (JG 2008 -2020) NormaltarifKinder · Standard Bedingungen: wanderkarte 2 sektionen | Kinder (JG 2008 -2020) Normaltarif Die Quelle nennt keinen Gültigkeitszeitraum. Quelle: Thurntaler zomerprijzen ↗ Zuletzt geprüft: 18.09.2026 | 17,00 € |
| Berg- und Talfahrt - Kinder (JG 2008 -2020) GästekartentarifKinder Bedingungen: wanderkarte 2 sektionen | Kinder (JG 2008 -2020) Gästekartentarif Die Quelle nennt keinen Gültigkeitszeitraum. Quelle: Thurntaler zomerprijzen ↗ Zuletzt geprüft: 18.09.2026 | 16,50 € |
Bergfahrt (4)
Sommer · Bergfahrt| Ticket | Preis |
| Bergfahrt - Erwachsene NormaltarifErwachsene · Standard Bedingungen: wanderkarte 2 sektionen | Erwachsene Normaltarif Die Quelle nennt keinen Gültigkeitszeitraum. Quelle: Thurntaler zomerprijzen ↗ Zuletzt geprüft: 18.09.2026 | 22,00 € |
| Bergfahrt - Erwachsene GästekartentarifErwachsene Bedingungen: wanderkarte 2 sektionen | Erwachsene Gästekartentarif Die Quelle nennt keinen Gültigkeitszeitraum. Quelle: Thurntaler zomerprijzen ↗ Zuletzt geprüft: 18.09.2026 | 21,00 € |
| Bergfahrt - Kinder (JG 2008 -2020) NormaltarifKinder · Standard Bedingungen: wanderkarte 2 sektionen | Kinder (JG 2008 -2020) Normaltarif Die Quelle nennt keinen Gültigkeitszeitraum. Quelle: Thurntaler zomerprijzen ↗ Zuletzt geprüft: 18.09.2026 | 11,00 € |
| Bergfahrt - Kinder (JG 2008 -2020) GästekartentarifKinder Bedingungen: wanderkarte 2 sektionen | Kinder (JG 2008 -2020) Gästekartentarif Die Quelle nennt keinen Gültigkeitszeitraum. Quelle: Thurntaler zomerprijzen ↗ Zuletzt geprüft: 18.09.2026 | 10,50 € |
Talfahrt (4)
Sommer · Talfahrt| Ticket | Preis |
| Talfahrt - Erwachsene NormaltarifErwachsene · Standard Bedingungen: wanderkarte 2 sektionen | Erwachsene Normaltarif Die Quelle nennt keinen Gültigkeitszeitraum. Quelle: Thurntaler zomerprijzen ↗ Zuletzt geprüft: 18.09.2026 | 22,00 € |
| Talfahrt - Erwachsene GästekartentarifErwachsene Bedingungen: wanderkarte 2 sektionen | Erwachsene Gästekartentarif Die Quelle nennt keinen Gültigkeitszeitraum. Quelle: Thurntaler zomerprijzen ↗ Zuletzt geprüft: 18.09.2026 | 21,00 € |
| Talfahrt - Kinder (JG 2008 -2020) NormaltarifKinder · Standard Bedingungen: wanderkarte 2 sektionen | Kinder (JG 2008 -2020) Normaltarif Die Quelle nennt keinen Gültigkeitszeitraum. Quelle: Thurntaler zomerprijzen ↗ Zuletzt geprüft: 18.09.2026 | 11,00 € |
| Talfahrt - Kinder (JG 2008 -2020) GästekartentarifKinder Bedingungen: wanderkarte 2 sektionen | Kinder (JG 2008 -2020) Gästekartentarif Die Quelle nennt keinen Gültigkeitszeitraum. Quelle: Thurntaler zomerprijzen ↗ Zuletzt geprüft: 18.09.2026 | 10,50 € |