Preise
Bestätigte Tarife aus der angegebenen Quelle. Bitte die Bedingungen beim Anbieter prüfen.
Winter
Gesamte Strecke · Alpkogelbahn without Ski-/ Snowboard - Ascent- and descent
Standard-Berg- und Talfahrt Erwachsene20,00 €
Quelle: Silvapark Galtür ski pass prices ↗
Zuletzt geprüft: 01.10.2026
Die Quelle nennt keinen Gültigkeitszeitraum.
Winter
Alpkogelbahn without Ski-/ Snowboard - Ascent (3)
Winter · Alpkogelbahn without Ski-/ Snowboard - Ascent| Ticket | Preis |
| Alpkogelbahn without Ski-/ Snowboard - Ascent - AdultsErwachsene · Standard Bedingungen: pedestrian tickets | Adults Die Quelle nennt keinen Gültigkeitszeitraum. Quelle: Silvapark Galtür ski pass prices ↗ Zuletzt geprüft: 01.10.2026 | 14,00 € |
| Alpkogelbahn without Ski-/ Snowboard - Ascent - Children 8-18Kinder · Standard Bedingungen: pedestrian tickets | Children 8-18 Die Quelle nennt keinen Gültigkeitszeitraum. Quelle: Silvapark Galtür ski pass prices ↗ Zuletzt geprüft: 01.10.2026 | 8,50 € |
| Alpkogelbahn without Ski-/ Snowboard - Ascent - Seniors 65+Senioren · Standard Bedingungen: pedestrian tickets | Seniors 65+ Die Quelle nennt keinen Gültigkeitszeitraum. Quelle: Silvapark Galtür ski pass prices ↗ Zuletzt geprüft: 01.10.2026 | 12,00 € |
Alpkogelbahn without Ski-/ Snowboard - Descent (3)
Winter · Alpkogelbahn without Ski-/ Snowboard - Descent| Ticket | Preis |
| Alpkogelbahn without Ski-/ Snowboard - Descent - AdultsErwachsene · Standard Bedingungen: pedestrian tickets | Adults Die Quelle nennt keinen Gültigkeitszeitraum. Quelle: Silvapark Galtür ski pass prices ↗ Zuletzt geprüft: 01.10.2026 | 14,00 € |
| Alpkogelbahn without Ski-/ Snowboard - Descent - Children 8-18Kinder · Standard Bedingungen: pedestrian tickets | Children 8-18 Die Quelle nennt keinen Gültigkeitszeitraum. Quelle: Silvapark Galtür ski pass prices ↗ Zuletzt geprüft: 01.10.2026 | 8,50 € |
| Alpkogelbahn without Ski-/ Snowboard - Descent - Seniors 65+Senioren · Standard Bedingungen: pedestrian tickets | Seniors 65+ Die Quelle nennt keinen Gültigkeitszeitraum. Quelle: Silvapark Galtür ski pass prices ↗ Zuletzt geprüft: 01.10.2026 | 12,00 € |
Alpkogelbahn without Ski-/ Snowboard - Ascent- and descent (3)
Winter · Alpkogelbahn without Ski-/ Snowboard - Ascent- and descent| Ticket | Preis |
| Alpkogelbahn without Ski-/ Snowboard - Ascent- and descent - AdultsErwachsene · Standard Bedingungen: pedestrian tickets | Adults Die Quelle nennt keinen Gültigkeitszeitraum. Quelle: Silvapark Galtür ski pass prices ↗ Zuletzt geprüft: 01.10.2026 | 20,00 € |
| Alpkogelbahn without Ski-/ Snowboard - Ascent- and descent - Children 8-18Kinder · Standard Bedingungen: pedestrian tickets | Children 8-18 Die Quelle nennt keinen Gültigkeitszeitraum. Quelle: Silvapark Galtür ski pass prices ↗ Zuletzt geprüft: 01.10.2026 | 12,00 € |
| Alpkogelbahn without Ski-/ Snowboard - Ascent- and descent - Seniors 65+Senioren · Standard Bedingungen: pedestrian tickets | Seniors 65+ Die Quelle nennt keinen Gültigkeitszeitraum. Quelle: Silvapark Galtür ski pass prices ↗ Zuletzt geprüft: 01.10.2026 | 16,50 € |