Preise
Bestätigte Tarife aus der angegebenen Quelle. Bitte die Bedingungen beim Anbieter prüfen.
Sommer
Kein bestätigter Standardpreis für eine Berg- und Talfahrt für Erwachsene verfügbar.
Sommer
Bergfahrt oder Talfahrt (4)
Sommer · Bergfahrt oder Talfahrt| Ticket | Preis |
| Bergfahrt oder Talfahrt - ErwachseneErwachsene · Standard Bedingungen: talstation kreuzjochbahn - bergstation galtbergbahn* | Erwachsene Die Quelle nennt keinen Gültigkeitszeitraum. Quelle: Schlick 2000 zomertarieven ↗ Zuletzt geprüft: 17.09.2026 | 25,20 € |
| Bergfahrt oder Talfahrt - Kinder (2011-17)Kinder · Standard Bedingungen: talstation kreuzjochbahn - bergstation galtbergbahn* | Kinder (2011-17) Die Quelle nennt keinen Gültigkeitszeitraum. Quelle: Schlick 2000 zomertarieven ↗ Zuletzt geprüft: 17.09.2026 | 13,40 € |
| Bergfahrt oder Talfahrt - Senioren (1941-60)Senioren · Standard Bedingungen: talstation kreuzjochbahn - bergstation galtbergbahn* | Senioren (1941-60) Die Quelle nennt keinen Gültigkeitszeitraum. Quelle: Schlick 2000 zomertarieven ↗ Zuletzt geprüft: 17.09.2026 | 21,40 € |
| Bergfahrt oder Talfahrt - Erwachsene (mit Gästekarte)*Erwachsene Bedingungen: talstation kreuzjochbahn - bergstation galtbergbahn* | Erwachsene (mit Gästekarte)* Die Quelle nennt keinen Gültigkeitszeitraum. Quelle: Schlick 2000 zomertarieven ↗ Zuletzt geprüft: 17.09.2026 | 22,90 € |
Bergfahrt oder Talfahrt - Jugend (2007-10) (1)
Sommer · Bergfahrt oder Talfahrt - Jugend (2007-10)| Ticket | Preis |
| Bergfahrt oder Talfahrt - Jugend (2007-10)Jugendliche · Standard Bedingungen: talstation kreuzjochbahn - bergstation galtbergbahn* | Jugend (2007-10) Die Quelle nennt keinen Gültigkeitszeitraum. Quelle: Schlick 2000 zomertarieven ↗ Zuletzt geprüft: 17.09.2026 | 21,40 € |
Berg- und Talfahrt (4)
Sommer · Berg- und Talfahrt| Ticket | Preis |
| Berg- und Talfahrt - ErwachseneErwachsene · Standard Bedingungen: talstation kreuzjochbahn - bergstation galtbergbahn* | Erwachsene Die Quelle nennt keinen Gültigkeitszeitraum. Quelle: Schlick 2000 zomertarieven ↗ Zuletzt geprüft: 17.09.2026 | 35,50 € |
| Berg- und Talfahrt - Kinder (2011-17)Kinder · Standard Bedingungen: talstation kreuzjochbahn - bergstation galtbergbahn* | Kinder (2011-17) Die Quelle nennt keinen Gültigkeitszeitraum. Quelle: Schlick 2000 zomertarieven ↗ Zuletzt geprüft: 17.09.2026 | 18,80 € |
| Berg- und Talfahrt - Senioren (1941-60)Senioren · Standard Bedingungen: talstation kreuzjochbahn - bergstation galtbergbahn* | Senioren (1941-60) Die Quelle nennt keinen Gültigkeitszeitraum. Quelle: Schlick 2000 zomertarieven ↗ Zuletzt geprüft: 17.09.2026 | 30,20 € |
| Berg- und Talfahrt - Erwachsene (mit Gästekarte)*Erwachsene Bedingungen: talstation kreuzjochbahn - bergstation galtbergbahn* | Erwachsene (mit Gästekarte)* Die Quelle nennt keinen Gültigkeitszeitraum. Quelle: Schlick 2000 zomertarieven ↗ Zuletzt geprüft: 17.09.2026 | 32,30 € |
Berg- und Talfahrt - Jugend (2007-10) (1)
Sommer · Berg- und Talfahrt - Jugend (2007-10)| Ticket | Preis |
| Berg- und Talfahrt - Jugend (2007-10)Jugendliche · Standard Bedingungen: talstation kreuzjochbahn - bergstation galtbergbahn* | Jugend (2007-10) Die Quelle nennt keinen Gültigkeitszeitraum. Quelle: Schlick 2000 zomertarieven ↗ Zuletzt geprüft: 17.09.2026 | 30,20 € |
Bergfahrt (4)
Sommer · Bergfahrt| Ticket | Preis |
| Bergfahrt - ErwachseneErwachsene · Standard Bedingungen: mittelstation kreuzjochbahn (froneben) - bergstation galtbergbahn* | Erwachsene Die Quelle nennt keinen Gültigkeitszeitraum. Quelle: Schlick 2000 zomertarieven ↗ Zuletzt geprüft: 17.09.2026 | 19,80 € |
| Bergfahrt - Kinder (2011-17)Kinder · Standard Bedingungen: mittelstation kreuzjochbahn (froneben) - bergstation galtbergbahn* | Kinder (2011-17) Die Quelle nennt keinen Gültigkeitszeitraum. Quelle: Schlick 2000 zomertarieven ↗ Zuletzt geprüft: 17.09.2026 | 10,50 € |
| Bergfahrt - Senioren (1941-60)Senioren · Standard Bedingungen: mittelstation kreuzjochbahn (froneben) - bergstation galtbergbahn* | Senioren (1941-60) Die Quelle nennt keinen Gültigkeitszeitraum. Quelle: Schlick 2000 zomertarieven ↗ Zuletzt geprüft: 17.09.2026 | 16,80 € |
| Bergfahrt - Erwachsene (mit Gästekarte)*Erwachsene Bedingungen: mittelstation kreuzjochbahn (froneben) - bergstation galtbergbahn* | Erwachsene (mit Gästekarte)* Die Quelle nennt keinen Gültigkeitszeitraum. Quelle: Schlick 2000 zomertarieven ↗ Zuletzt geprüft: 17.09.2026 | 18,00 € |
Bergfahrt - Jugend (2007-10) (1)
Sommer · Bergfahrt - Jugend (2007-10)| Ticket | Preis |
| Bergfahrt - Jugend (2007-10)Jugendliche · Standard Bedingungen: mittelstation kreuzjochbahn (froneben) - bergstation galtbergbahn* | Jugend (2007-10) Die Quelle nennt keinen Gültigkeitszeitraum. Quelle: Schlick 2000 zomertarieven ↗ Zuletzt geprüft: 17.09.2026 | 16,80 € |
Berg- und Talfahrt Mitte (4)
Sommer · Berg- und Talfahrt Mitte| Ticket | Preis |
| Berg- und Talfahrt Mitte - ErwachseneErwachsene · Standard Bedingungen: mittelstation kreuzjochbahn (froneben) - bergstation galtbergbahn* | Erwachsene Die Quelle nennt keinen Gültigkeitszeitraum. Quelle: Schlick 2000 zomertarieven ↗ Zuletzt geprüft: 17.09.2026 | 25,20 € |
| Berg- und Talfahrt Mitte - Kinder (2011-17)Kinder · Standard Bedingungen: mittelstation kreuzjochbahn (froneben) - bergstation galtbergbahn* | Kinder (2011-17) Die Quelle nennt keinen Gültigkeitszeitraum. Quelle: Schlick 2000 zomertarieven ↗ Zuletzt geprüft: 17.09.2026 | 13,40 € |
| Berg- und Talfahrt Mitte - Senioren (1941-60)Senioren · Standard Bedingungen: mittelstation kreuzjochbahn (froneben) - bergstation galtbergbahn* | Senioren (1941-60) Die Quelle nennt keinen Gültigkeitszeitraum. Quelle: Schlick 2000 zomertarieven ↗ Zuletzt geprüft: 17.09.2026 | 21,40 € |
| Berg- und Talfahrt Mitte - Erwachsene (mit Gästekarte)*Erwachsene Bedingungen: mittelstation kreuzjochbahn (froneben) - bergstation galtbergbahn* | Erwachsene (mit Gästekarte)* Die Quelle nennt keinen Gültigkeitszeitraum. Quelle: Schlick 2000 zomertarieven ↗ Zuletzt geprüft: 17.09.2026 | 22,90 € |
Berg- und Talfahrt Mitte - Jugend (2007-10) (1)
Sommer · Berg- und Talfahrt Mitte - Jugend (2007-10)| Ticket | Preis |
| Berg- und Talfahrt Mitte - Jugend (2007-10)Jugendliche · Standard Bedingungen: mittelstation kreuzjochbahn (froneben) - bergstation galtbergbahn* | Jugend (2007-10) Die Quelle nennt keinen Gültigkeitszeitraum. Quelle: Schlick 2000 zomertarieven ↗ Zuletzt geprüft: 17.09.2026 | 21,40 € |
Berg- und Talfahrt nach Fulpmes (4)
Sommer · Berg- und Talfahrt nach Fulpmes| Ticket | Preis |
| Berg- und Talfahrt nach Fulpmes - ErwachseneErwachsene · Standard Bedingungen: mittelstation kreuzjochbahn (froneben) - bergstation galtbergbahn* | Erwachsene Die Quelle nennt keinen Gültigkeitszeitraum. Quelle: Schlick 2000 zomertarieven ↗ Zuletzt geprüft: 17.09.2026 | 35,50 € |
| Berg- und Talfahrt nach Fulpmes - Kinder (2011-17)Kinder · Standard Bedingungen: mittelstation kreuzjochbahn (froneben) - bergstation galtbergbahn* | Kinder (2011-17) Die Quelle nennt keinen Gültigkeitszeitraum. Quelle: Schlick 2000 zomertarieven ↗ Zuletzt geprüft: 17.09.2026 | 18,80 € |
| Berg- und Talfahrt nach Fulpmes - Senioren (1941-60)Senioren · Standard Bedingungen: mittelstation kreuzjochbahn (froneben) - bergstation galtbergbahn* | Senioren (1941-60) Die Quelle nennt keinen Gültigkeitszeitraum. Quelle: Schlick 2000 zomertarieven ↗ Zuletzt geprüft: 17.09.2026 | 30,20 € |
| Berg- und Talfahrt nach Fulpmes - Erwachsene (mit Gästekarte)*Erwachsene Bedingungen: mittelstation kreuzjochbahn (froneben) - bergstation galtbergbahn* | Erwachsene (mit Gästekarte)* Die Quelle nennt keinen Gültigkeitszeitraum. Quelle: Schlick 2000 zomertarieven ↗ Zuletzt geprüft: 17.09.2026 | 32,30 € |
Berg- und Talfahrt nach Fulpmes - Jugend (2007-10) (1)
Sommer · Berg- und Talfahrt nach Fulpmes - Jugend (2007-10)| Ticket | Preis |
| Berg- und Talfahrt nach Fulpmes - Jugend (2007-10)Jugendliche · Standard Bedingungen: mittelstation kreuzjochbahn (froneben) - bergstation galtbergbahn* | Jugend (2007-10) Die Quelle nennt keinen Gültigkeitszeitraum. Quelle: Schlick 2000 zomertarieven ↗ Zuletzt geprüft: 17.09.2026 | 30,20 € |